Willkommen auf KLEINKUNSTBüHNE.DE

kleinkunstbühne.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema kleinkunstbühne

Startseite > Kabarett

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
VI Amerikanische Jungferninseln 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
AU Australien 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617
BV Bouvetinsel 12.09.2024 NOK11.9340 0.08379
BR Brasilien 12.09.2024 BRL6.2309 0.16049
VG Britische Jungferninseln 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
BG Bulgarien 12.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.09.2024 CNY7.8441 0.12748
CK Cookinseln 12.09.2024 NZD1.7960 0.55679
DK Dänemark 12.09.2024 DKK7.4620 0.13401
EC Ecuador 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
FO Färöer-Inseln 12.09.2024 DKK7.4620 0.13401
GL Grönland 12.09.2024 DKK7.4620 0.13401
GU Guam 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
HT Haiti 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617
IN Indien 12.09.2024 ISK152.30 0.00657
ID Indonesien 12.09.2024 IDR17007.44 6.0E-5
IS Island 12.09.2024 HUF395.88 0.00253
IL Israel 12.09.2024 ILS4.1344 0.24187
JP Japan 12.09.2024 JPY157.02 0.00637
CA Kanada 12.09.2024 CAD1.4964 0.66827
KI Kiribati 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617
CC Kokosinseln 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617
LI Liechtenstein 12.09.2024 CHF0.9414 1.06225
MY Malaysia 12.09.2024 MYR4.7746 0.20944
MH Marshall-Inseln 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
MX Mexiko 12.09.2024 MXN21.7456 0.04599
FM Mikronesien 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
NA Namibia 12.09.2024 ZAR19.7713 0.05058
NR Nauru 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617
NZ Neuseeland 12.09.2024 NZD1.7960 0.55679
NU Niue 12.09.2024 NZD1.7960 0.55679
MP Nördliche Marianen 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
NF Norfolkinsel 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617
NO Norwegen 12.09.2024 NOK11.9340 0.08379
PW Palau 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
PA Panama 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
PH Philippinen 12.09.2024 PHP61.852 0.01617
PN Pitcairn 12.09.2024 NZD1.7960 0.55679
PL Polen 12.09.2024 PLN4.2978 0.23268
PR Puerto Rico 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
RO Rumänien 12.09.2024 RON4.9740 0.20105
SE Schweden 12.09.2024 SEK11.4140 0.08761
CH Schweiz 12.09.2024 CHF0.9414 1.06225
SG Singapur 12.09.2024 SGD1.4380 0.69541
ZA Südafrika 12.09.2024 ZAR19.7713 0.05058
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.09.2024 GBP0.84460 1.18399
KR Südkorea 12.09.2024 KRW1477.30 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.09.2024 NOK11.9340 0.08379
TH Thailand 12.09.2024 THB37.146 0.02692
TL Timor-Leste 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
TK Tokelau 12.09.2024 NZD1.7960 0.55679
CZ Tschechien 12.09.2024 CZK25.122 0.03981
TR Türkei 12.09.2024 TRY37.4020 0.02674
TC Turks- und Caicosinseln 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
HU Ungarn 12.09.2024 HUF395.88 0.00253
US USA 12.09.2024 USD1.1016 0.90777
GB Vereinigtes Königreich 12.09.2024 GBP0.84460 1.18399
CX Weihnachtsinsel 12.09.2024 AUD1.6497 0.60617